|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de hornos: | solo | Tipo: | Horno de la convección/horno de Turbo |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | Eléctrico | Modo que controla: | Control timer mecánico |
| Poder (w): | 1500 | Voltaje (v): | 220 |
| Oven Capacity: | 42L | Peso neto: | 12.7kg |
| Alta luz: | horno de microondas de acero inoxidable 42L,Horno de microondas de acero inoxidable de ROHS,Horno de microondas de la encimera de ROHS |
||
Encimera de cristal eléctrica Oven For Home Use de la puerta
| Nombre modelo | KWS2046AQ-S1 |
| frecuencia del voltaje | 220V-240V, 50/60HZ |
| tipo de enchufes | Opcional |
| Color del producto (parte delantera) | Electrónico (pantalla LED) |
| Color externo del caso | Vivienda de plata/negra |
| Vidrio de la puerta | 1 capa |
| Power&function | |
| (Calentador superior y calentador inferior) (w) de potencia de salida | 2000W |
| Calentador superior (w) | 1000W |
| Calentador inferior (w) | 1000W |
| ÚNICO calentador superior | Opcional |
| ÚNICO calentador inferior | |
| Calentador superior y calentador inferior | |
| Convección (Top+Bottom+Conv.) | |
| Convección (Top+Conv.) | |
| Convección (Bottom+Conv.) | |
| rotisserie (Top+Rotisserie) | |
| rotisserie (Top+Bottom+Rotisserie) | |
| rotisserie (Bottom+Rotisserie) | |
| rotisserie+Convection (Top+Conv+Rotisserie.) | |
| rotisserie+Convection (Bottom+Conv+Rotisserie.) | |
| rotisserie+Convection (Top+Bottom+Conv+Rotisserie.) | |
| Contador de tiempo (max.min) | 90 |
| Temperatura ajustable | 90℃-250℃ |
| Calentador | tubo de 4pcs S.S. |
| Capacity&material | |
| Oven Capacity (litro) | 46 |
| Material de Oven Interior | SGCD (cavidad de Zin) |
| Accessorriesa | |
| Bandeja que cuece | Sí |
| estante de la parrilla | Sí |
| Manija de la bandeja | Sí |
| Bandeja de la miga | Sí |
| Manija de la bandeja para el rotisserie | Sí |
| Datos técnicos | |
| Dimensión interior (w) x (d) x (h) milímetro | 415x335x315 |
| Dimensión exterior (W) x (d) x (h) milímetro | 550x432x358 |
| Tamaño del cartón (w) x (h) x (d) milímetro | 625x475x445 |
| Cargue (peso neto) el kilogramo | 12,9 |
| 40HQ | 528PCS |
![]()


| Preguntas | Respuestas | |
| 1 | ¿cuál es el MOQ? | 1*40HQ generalmente |
| 2 | cuál es plazo de expedición | dentro de 45days para el primer orden, 35 días para los órdenes de la repetición. |
| 3 | ¿cuál es las condiciones de pago? | 1.T/T: el 30% como depósito, balanza antes del envío |
| 2.L/C: El 100% L/C irrevercable a primera vista | ||
| 3.Negotiable | ||
| 4 | ¿Cuál es la garantía de sus productos? | Ofrecemos 1 año para la unidad entera y 3 años para las piezas principales. Podemos enviar las piezas libres a condición de que haya cualquier avería con pruebas convincentes |
| 5 | ¿cuál es el embalaje de los productos? | Cartón fuerte de la exportación |
| 6 | ¿Puede usted hacer nuestra marca? | Sí, podemos. |
| 7 | cuál es el material del logotipo | Como requisito de cliente |
| 8 | Qué clase de voltaje y de frequeency está disponible | 220V/50HZ& 110V/60Hz 220V/60HZare disponible, U otros como requisito de cliente. |
| 9 | ¿Puede usted hacer el enchufe de nuestro país? | Sí, podemos |
| 10 | ¿Puede usted hacer las ilustraciones de impresión (tales como etiqueta del manual/del embalaje/del grado del usuario) en nuestra lengua? | Podemos sí. |
| 11 | ¿Puede usted ofrecer CKD/SKD para sus productos? | Sí, podemos hacer CKD/SKD. |
| 12 | ¿Podemos pedir muestras? | Sí, la muestra está disponible |
| 13 | ¿cómo sobre su servicio post-venta? | En general, proporcionaremos recambios del 1% gratis así como sus productos a granel y según nuestra experiencia, son bastantes para usted. |
Persona de Contacto: Apple
Teléfono: 18756038663