|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Solicitud: | Hotel, coche, al aire libre, garaje, anuncio publicitario, hogar | Vivienda del material: | Plástico |
|---|---|---|---|
| Poder (w): | 1500-1700 | Voltaje: | 220-240V 50/60 herzios |
| Tipo: | Máquina automática del café | Fuente de alimentación: | Eléctrico |
| Bebidas: | 24 opciones | Capacidad (taza): | 100 |
| Alta luz: | máquina de café express de la calidad comercial 1700W,24 máquinas de café express de la calidad comercial de las opciones,máquina comercial del café del café express 1700W |
||
Máquina de café express comercial completamente automática del fabricante de café de la serie F11
| Salida diaria de Advaised | 100 tazas | |||
| Salida por hora | Solo | Doble | ||
| Café express | 70 | 50 | ||
| Americano | 50 | 35 | ||
| Capuchino | 50 | 50 | ||
| Salida por hora de la agua caliente | 15L | |||
| Capacidad del tanque de agua | Pequeño tank2L/abastecimiento de agua grande del tanque 8L/Tap | |||
| Capacidad de la tolva de las habas | Aproximadamente 1*1000g | |||
| Capacidad de la tolva de los argumentos | Aproximadamente 70 PC, 10 g/pcs | |||
| Fuente de alimentación | 220-240V 50/60HZ 1.5-1.7 KILOVATIOS | |||
| Dimensión (W*L*H) | los 41*50*58cm | |||
| Peso | 16KG (el tanque de agua grande 17KG) | |||
| Configuración | F11 | F11 grande | Más F11 | F11 más grande |
| Barril del agua | √ | |||
| el tanque de agua 2L | √ | × | √ | × |
| el tanque de agua 8L | × | √ | × | √ |
| Fuente del agua del grifo | × | × | √ | √ |
| Configuración de la exhibición | Pantalla táctil capacitiva | |||
| Tamaño de la exhibición | 7,1" | |||
| Forma de la exhibición | Lateral | |||
| Café de la leche | √ | |||
| Café de DIY | √ | |||
| Variedad de la bebida | >20 opciones | |||
| Tiempo de sistema de la leche limpio | √ |
|||


Persona de Contacto: Apple
Teléfono: 18756038663